クレジットカード比較リポート > 全クレジットカード一覧
全クレジットカード一覧
| 名称 | 年会費 | 利用 限度額 | 年利 | 付帯保険 | 発行日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リボ | 分割 | キャッシ ング | 海外旅 行傷害 | 国内旅 行傷害 | 買物 | ||||
![]() | 無料 | 30〜100万円 | 11.4%〜15.0% | − | − | 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | 最短即日 |
![]() | 3,150円 | 30〜75万円 | 13.2%〜18.0% | 10.77%〜13.27% | 15.0〜20.0% | 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 最短即日 |
![]() | 12,600円 | 80〜125万円 | 12.0%〜18.0% | 10.77%〜13.27% | 15.0〜20.0% | 10000万円 | 10000万円 | 500万円 | 最短即日 |
![]() | 18,900円 | 125〜175万円 | 12.0%〜18.0% | 10.77%〜13.27% | 15.0〜20.0% | 10000万円 | 10000万円 | 500万円 | 最短即日 |
![]() | 6,300円 | 50〜100万円 | 13.2%〜18.0% | 10.77%〜13.27% | 15.0〜20.0% | 5000万円 | 5000万円 | 200万円 | 最短即日 |
![]() | 無料 | 30〜100万円 | 11.4%〜15.0% | − | − | 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | 最短即日 |
シティドルカード ![]() | US$105 | US$15,000 | − | − | 15.0〜20.0% | 10000万円 | − | 500万円 | 最短1日 |
![]() | 10,500円 | 50〜100万円 | 13.2%〜18.0% | 10.77%〜13.27% | 15.0〜20.0% | 5000万円 | 5000万円 | 200万円 | 最短即日 |
![]() | 無料 | 10〜100万円 | 13.08% | 11.3%〜13.8% | 28.8% | − | − | − | 最短7営業日 |
![]() | 無料 | 10万円〜100万円 | 13.08% | 11.3%〜13.8% | 18.0% | 2000万円 | − | − | 最短7営業日 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜100万円 | 13.08% | − | 18.0% | 2000万円 | 1000万円 | − | 最短8営業日 |
Orihimeカード ![]() | 3,150円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.08% | 10.8%〜13.3% | 18.0% | 2000万円 | 1000万円 | 100万円 | 最短8営業日 |
ライダーズアシストUPty(アプティ) ![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜100万円 | 13.08% | − | 18.0% | 2000万円 | 1000万円 | − | 最短8営業日 |
ドライバーズアシスト ![]() | 2,100円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.08% | 10.8%〜13.3% | 18.0% | 2000万円 | 1000万円 | − | 最短8営業日 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 15.00〜18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短7日 |
![]() | 無料 | 10〜20万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 15.00〜18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短7日 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 15.00〜18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短7日 |
![]() | 無料 | 10〜100万円 | 15.00% | − | 15.00〜18.00% | − | − | 100万円 | 最短7日 |
![]() | 1,575円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 15.00〜18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短7日 |
![]() | 1,575円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 15.00〜18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短7日 |
アメリカン・エキスプレス・カード ![]() | 12,600円 | − | 11.9% | 11.9% | 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 500万円 | 14日 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード ![]() | 27,300円 | − | 11.9% | 11.9% | 18.0% | 10000万円 | 5000万円 | 500万円 | 14日 |
OMC Jiyu!da!カード ![]() | 無料 | 個別設定 | 14.4% | − | 16.0〜18.0% | − | 1000万円 | 50万円 | 最短3営業日 |
![]() | 1,050円 | 個別設定 | 14.6% | 10.05%〜12.41% | 18.0% | 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | 最短3営業日 |
OMC GOLDカード(ハローキティ) ![]() | 6,300円 | 個別設定 | 14.6% | 10.05%〜12.41% | 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 100万円 | 最短3営業日 |
OMC「アトムカード」 ![]() | 1,050円 初年度無料 | 個別設定 | 14.6% | 10.05%〜12.41% | 18.0% | 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | 最短3営業日 |
ハローキティカード ![]() | 1,050円 初年度無料 | 個別設定 | 14.6% | 10.05%〜12.41% | 18.0% | 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | 最短3営業日 |
地球にやさしいカード ![]() | 1,312円 | 個別設定 | 14.6% | 10.05%〜12.41% | 18.0% | 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | 最短3営業日 |
OMC「フラレアカード」 ![]() | 1,050円 初年度無料 | 個別設定 | 14.6% | 10.05%〜12.41% | 18.0% | 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | 最短3営業日 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短即日 |
![]() | 10,500円 | 50〜100万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | 10000万円 | 5000万円 | 300万円 | 最短3営業日 |
![]() | 無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短即日 |
![]() | 525円 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短即日 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短即日 |
![]() | 1,575円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 最短即日 |
![]() | 5,250円 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | 3000万円 | 3000万円 | 100万円 | 最短即日 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短7日 |
![]() | 無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短3営業日 |
KARUWAZA CARD ![]() | 無料 | 10〜100万円 | 15.00% | − | 18.0% | 1000万円 | 1000万円 | 100万円 | 約1ヵ月 |
UCSゴールドカード ![]() | 3,150円 初年度無料 | 100〜200万円 | 15.00% | − | 18.0% | 5000万円 | 1000万円 | 100万円 | 約1ヵ月 |
UCS Drive Aid(ドライブエイド) ![]() | 1,575円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | − | 18.0% | 1000万円 | 1000万円 | 100万円 | 約1ヵ月 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短3営業日 |
![]() | 1,260円 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 1.00%〜18.00% | − | − | 100万円 | 最短3営業日 |
![]() | 2,625円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | 3000万円 | 3000万円 | 100万円 | 最短3営業日 |
シナジーJCB ![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短3営業日 |
![]() | 無料 | 10〜30万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短3営業日 |
ホンダ Cカード ![]() | 1,575円 初年度無料 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短3営業日 |
JCBセントラルリーグ オフィシャルカード ![]() | 2,100円 | 10〜50万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | − | − | 100万円 | 最短3営業日 |
![]() | 10,500円 初年度無料 | 50〜100万円 | 13.20%〜15.00% | 12.00%〜15.00% | 18.00% | 10000万円 | 5000万円 | 300万円 | 最短3営業日 |
![]() | 無料 | 個別設定 | 12.24% | 13.75%〜14.75% | 28.80% | − | − | − | 最短5日 |
![]() | 無料 | 個別設定 | 12.24% | 13.75%〜14.75% | 28.80% | − | − | − | 最短5日 |
![]() | 3,150円 | 個別設定 | 15.0% | 13.75%〜14.75% | 〜28.80% | − | − | − | 最短5日 |
GE Money ゴールドカード ![]() | 5,250円 初年度無料 | 個別設定 | 12.90% | − | 11.90%〜17.90% | 3000万円 | 3000万円 | − | 最短5日 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜30万円 | 13.2% | 10.2%〜13.2% | 18.0% | − | − | − | 最短3営業日 |
![]() | 無料 | 10〜30万円 | 13.2% | − | 18.0% | 1000万円 | − | 100万円 | 最短3営業日 |
![]() | 3,150円 | 50〜80万円 | 13.2% | 10.2%〜13.2% | 18.0% | 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 最短3営業日 |
JRA CARD Premium ![]() | 無料 | 10〜30万円 | 13.2% | − | 18.0% | − | − | − | 最短3週間 |
JALカード(CLUB-Aゴールド) ![]() | 16,800円 | 50〜200万円 | 13.2% | 10.2%〜13.2% | 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 200万円 | 最短3週間 |
![]() | 無料 | 10万円 | 13.2% | 10.2%〜13.2% | 18.0% | − | − | − | 最短4営業日 |
三井住友VISAアミティエカード ![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜80万円 | 15.0% | 12.00%〜14.75% | 18.0% | 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 最短1営業日 |
三井住友VISAアミティエカード(学生) ![]() | 無料 | 10〜30万円 | 15.0% | 12.00%〜14.75% | 18.0% | 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 最短1営業日 |
三井住友VISAヤングゴールドカード20s ![]() | 3,150円 初年度無料 | 50〜100万円 | 15.0% | 12.00%〜14.75% | 15.0〜18.0% | 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 最短1営業日 |
VISA一体型ETCクラシックカード ![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜80万円 | 15.0% | 12.00%〜14.75% | 18.0% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短1営業日 |
三井住友VISAゴールドカード ![]() | 10,500円 | 70〜200万円 | 15.0% | 12.00%〜14.75% | 15.0〜18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 最短1営業日 |
![]() | 無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短1営業日 |
スヌーピーカード ![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短1営業日 |
UFJ スヌーピーEdyカード ![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 18.00% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短1営業日 |
![]() | 10,500円 | 100〜200万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 18.00% | 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 最短1営業日 |
UFJカード[PREMIO(プレミオ)] ![]() | 3,150円 | 20〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 18.00% | 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 最短1営業日 |
![]() | 無料 | 審査後設定 | 13.2% | 10.25%〜12.75% | 18.0% | − | − | 100万円 | 3週間 |
![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜70万円 | 12.0% | 10.23%〜12.63% | 27.00%(一括)、28.80%(リボ) | 2000万円 | 1000万円 | 150万円 | 2週間 |
![]() | 2,100円 初年度無料 | 10〜70万円 | 12.0% | 10.23%〜12.63% | 27.00%(一括)、28.80%(リボ) | 2000万円 | 1000万円 | 150万円 | 2週間 |
AEONカード ![]() | 無料 | 10〜50万円 | 12.0% | 9.75%〜12.50% | 18.0%〜25.6% | − | − | 50万円 | 最短1営業日 |
コスモ・ザ・カード・オーパス ![]() | 無料 | 10〜50万円 | 12.0% | 9.75%〜12.50% | 18.0%〜25.6% | − | − | 50万円 | 最短1営業日 |
![]() | 3,150円 | 13.8% | − | 24.0%〜25.0% | 3000万円 | 3000万円 | 100万円 | 最短即日 | |
《セゾン》フォービート ![]() | 無料 | 1〜200万円 | 14.6% | − | 14.6% | − | − | − | 最短即日 |
![]() | 無料 | 審査後通知 | 12.0%〜15.0% | 9.69%〜11.99% | 24.00〜26.40% | − | − | − | 3週間 |
![]() | 1,200円 初年度無料 | 審査後通知 | 12.0%〜15.0% | 9.69%〜11.99% | 18.00〜24.00% | 2000万円 | 2000万円 | 50万円 | 3週間 |
出光カードまいどプラスカード ![]() | 無料 | 10〜70万円 | 14.4% | 10.23%〜12.63% | 26.0% | − | − | − | 最短3営業日 |
Sony Card ![]() | 2,100円 初年度無料 | 審査後決定 | 12.0%〜18.0% | 10.25%〜12.75% | 17.88% | 2000万円 | − | − | 3週間 |
ENEOSカード ![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 13.27%〜29.20% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短5営業日 |
シェル スターレックスカード ![]() | 1,312円 初年度無料 | 10〜100万円 | 15.00% | 12.25%〜15.00% | 13.27%〜29.20% | 2000万円 | − | 100万円 | 最短3営業日 |
![]() | 15,750円 初年度無料 | 制限なし | 13.2% | − | 15.0〜20.0% | 10000万円 | 10000万円 | 500万円 | 最短1営業日 |
住信ロードサービスVISAカード ![]() | 2,100円 初年度無料 | 10〜50万円 | 15.0% | 12.00%〜14.75% | 15.0〜18.0% | 2000万円 | − | − | 2週間 |
アイワイカード ![]() | 500円 初年度無料 | 審査後決定 | 15.00% | 15.00% | 18.00% | − | − | − | 1ヵ月 |
JALダイナースカード ![]() | 23,100円 | 制限なし | 13.2% | − | 14.6%〜27.8% | 10000万円 | 10000万円 | 500万円 | 3週間 |
ファミマカード ![]() | 無料 | 審査後設定 | 14.8% | − | 27.8% | − | − | − | 最短1週間 |
ローソンパスVISA ![]() | 無料 | 審査後設定 | 12.0% | - | 25.55% | − | − | − | 3営業日 |
エキサイトカード アプティ ![]() | 無料 | 30〜100万円 | 13.08% | − | 15.0〜18.0% | 2000万円 | 1000万円 | − | 最短8営業日 |
![]() | 無料 | 10〜50万円 | 15.00% | 10.25%〜12.75% | 26.28% | − | − | 200万円 | 約10営業日 |


ページの先頭へ










