クレジットカード比較リポート > 付帯保険比較一覧
付帯保険比較一覧
ショッピング保険の補償額が大きい順で表示。
戻る
| 名称 | 年会費 | 付帯保険 | 発行日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外旅行傷害 | 国内旅行傷害 | 買物 | |||||||||
| 死亡 後遺 | 傷害疾病治療 | 賠償 責任 | 携行品 損害 | 救援者 費用 | 死亡 後遺 | 入院 | 通院 | ||||
| 12,600円 | 1億円 | 150万円 | 3000万円 | 30万円 | 100万円 | 1億円 | − | − | 500万円 | 最短即日 | |
| 18,900円 | 1億円 | 150万円 | 3000万円 | 30万円 | 100万円 | 1億円 | − | − | 500万円 | 最短即日 | |
| 15,750円 初年度無料 | 1億円 | 200万円 | 1億円 | 100万円 | 300万円 | 1億円 | 5,000円/日 | 3,000円/日 | 500万円 | 最短1営業日 | |
JALダイナースカード | 23,100円 | 1億円 | 200万円 | 1億円 | 100万円 | 300万円 | 1億円 | 5,000円/日 | 3,000円/日 | 500万円 | 3週間 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 27,300円 | 最高1億円 | 最高300万円 | 最高4000万円 | 最高100万円 | 最高400万円 | 最高5000万円 | − | − | 年間最高500万円 | 14日 |
シティドルカード | US$105 | 1億円 | 150万円 | 3,000万円 | 30万円 | 100万円 | − | − | − | 500万円 | 最短1日 |
アメリカン・エキスプレス・カード | 12,600円 | 最高5000万円 | 最高100万円 | 最高3000万円 | 最高100万円 | 最高200万円 | 最高5000万円 | − | − | 年間最高500万円 | 14日 |
| 10,500円 | 1億円 | 300万円 | 1億円 | 100万円 | 400万円 | 5000万円 | 5,000円/1日 (手術:5,000円×10〜40倍) | 2,000円/1日 | 300万円 | 最短3営業日 | |
| 10,500円 初年度無料 | 1億円 | 300万円 | 1億円 | 100万円 | 400万円 | 5000万円 | 5,000円/1日 (手術:5,000円×10〜40倍) | 2,000円/1日 | 300万円 | 最短3営業日 | |
三井住友VISAゴールドカード | 10,500円 | 5000万円 | 150万円 | 3000万円 | 30万円 | 100万円 | 5000万円 | 5,000円 | 2,000円 | 300万円 | 最短1営業日 |
| 10,500円 | 5000万円 | 200万円 | 3000万円 | 100万円 | 200万円 | 5000万円 | 5,000円 | − | 300万円 | 最短1営業日 | |
| 6,300円 | 5000万円 | 100万円 | − | 30万円 | 50万円 | 5000万円 | − | − | 200万円 | 最短即日 | |
| 10,500円 | 5000万円 | 100万円 | − | 30万円 | 50万円 | 5000万円 | − | − | 200万円 | 最短即日 | |
JALカード(CLUB-Aゴールド) | 16,800円 | 5000万円 | 150万円 | 2,000万円 | 50万 | 150万円 | 5000万円 | 10,000円/1日 | 3,000円/1日 | 300万円 | 最短3週間 |
| 3,150円 | 3000万円 | 100万円 | − | 30万円 | 50万円 | 3000万円 | − | − | 200万円 | 最短即日 | |
| 3,150円 | 3000万円 | 100万円 | 2000万円 | 20万円 | 100万円 | 3000万円 | 3,000円/1日 | 2,000円/1日 | 200万円 | 最短3営業日 | |
三井住友VISAヤングゴールドカード20s | 3,150円 初年度無料 | 3000万円 | 50万円 | 3000万円 | 20万円 | 100万円 | 3000万円 | − | − | 200万円 | 最短1営業日 |
UFJカード[PREMIO(プレミオ)] | 3,150円 | 3000万円 | 150万円 | 3000万円 | 100万円 | 100万円 | 3000万円 | 3,000円/日 | − | 200万円 | 最短1営業日 |
| 無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 通常のショッピングは100万円。Yahoo!ショッピング、Yahoo!共同購入での購入商品は200万円まで。 | 約10営業日 | |
| 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | 1000万円 | − | − | 150万円 | 2週間 | |
| 2,100円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | 1000万円 | − | − | 150万円 | 2週間 | |
OMC GOLDカード(ハローキティ) | 6,300円 | 5000万円 | 200万円 | 3000万円 | 50万円 | 200万円 | 5000万円 | 3,000円/1日 | 2,000円/1日 | 100万円 | 最短3営業日 |
UCSゴールドカード | 3,150円 初年度無料 | 5000万円 | 200万円 | 2000万円 | 50万円 | 200万円 | 1000万円 | 2,000円/1日 | 3,000円/1日 | 100万円 | 約1ヵ月 |
| 5,250円 | 3000万円 | 100万円 | 2000万円 | 100万円 | 100万円 | 3000万円 | − | − | 100万円 | 最短即日 | |
| 2,625円 初年度無料 | 3000万円 | 100万円 | 2000万円 | 20万円 | 100万円 | 3000万円 | − | − | 100万円 | 最短3営業日 | |
| 3,150円 | 3000万円 | 300万円 | 3000万円 | 30万円 | 200万円 | 3000万円 | 5,000円/1日 | 3,000円/1日 | 100万円 | 最短即日 | |
| 1,575円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | 2000万円 | 2,000円 | 1,000円 | 100万円(海外のみ) | 最短即日 | |
三井住友VISAアミティエカード | 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 50万円 | 2000万円 | 15万円 | 100万円 | 2000万円 | − | − | 100万円 | 最短1営業日 |
三井住友VISAアミティエカード(学生) | 無料 | 2000万円 | 50万円 | 2000万円 | 15万円 | 100万円 | 2000万円 | − | − | 100万円 | 最短1営業日 |
Orihimeカード | 3,150円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | 1000万円 | − | − | 100万円 | 最短8営業日 |
| 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | − | − | − | 100万円 | 最短7日 | |
| 無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | − | − | − | 100万円 | 最短7日 | |
| 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | − | − | − | 100万円 | 最短7日 | |
| 1,575円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | − | − | − | 100万円 | 最短7日 | |
| 1,575円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | − | − | − | 100万円 | 最短7日 | |
| 525円 | 2000万円 | 50万円 | 2000万円 | 100万円 | 50万円 | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短即日 | |
| 無料 | 2000万円 | 50万円 | 2000万円 | 10万円 | 50万円 | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短3営業日 | |
VISA一体型ETCクラシックカード | 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 50万円 | 2000万円 | 15万円 | 100万円 | − | − | − | 100万円(リボ払い、分割払いのご利用のみが対象) | 最短1営業日 |
| 無料 | 2000万円 | 100万円 | 2000万円 | 100万円 | 100万円 | − | − | − | 100万円 | 最短1営業日 | |
スヌーピーカード | 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 100万円 | 2000万円 | 100万円 | 100万円 | − | − | − | 100万円 | 最短1営業日 |
UFJ スヌーピーEdyカード | 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 100万円 | 2000万円 | 100万円 | 100万円 | − | − | − | 100万円 | 最短1営業日 |
ENEOSカード | 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | − | − | − | 100万円 | 最短5営業日 |
シェル スターレックスカード | 1,312円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | − | − | − | 100万円 | 最短3営業日 |
KARUWAZA CARD | 無料 | 1000万円 | 100万円 | 2000万円 | 20万円 | 100万円 | 1000万円 | 3,000円/日 | 2,000円/日 | 100万円 | 約1ヵ月 |
UCS Drive Aid(ドライブエイド) | 1,575円 初年度無料 | 1000万円 | 100万円 | 2000万円 | 20万円 | − | 1000万円 | 3,000円/日 | 2,000円/日 | 100万円 | 約1ヵ月 |
| 無料 | 1000万円 | 30万円 | 1000万円 | 10万円 | 50万円 | − | − | − | 100万円 | 最短3営業日 | |
| 無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(プラスサービスによるオプション) | 最短7日 | |
| 1,312円 初年度無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短即日 | |
| 無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短即日 | |
| 1,312円 初年度無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短即日 | |
| 1,312円 初年度無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短7日 | |
| 無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(オンラインショッピングも補償) | 最短3営業日 | |
| 1,312円 初年度無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短3営業日 | |
| 1,260円 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短3営業日 | |
シナジーJCB | 1,312円 初年度無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短3営業日 |
ホンダ Cカード | 1,575円 初年度無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短3営業日 |
JCBセントラルリーグ オフィシャルカード | 2,100円 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円(海外のみ) | 最短3営業日 |
| 無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 100万円※ | 3週間 | |
| 1,200円 初年度無料 | 2000万円 | 200万円 | 2000万円 | 20万円 | 200万円 | 2000万円 | − | − | 50万円 | 3週間 | |
| 無料 | 1000万円 | 100万円 | − | 30万円 | 50万円 | 1000万円 | − | − | 50万円 | 最短即日 | |
| 無料 | 1000万円 | 100万円 | − | 30万円 | 50万円 | 1000万円 | − | − | 50万円 | 最短即日 | |
| 1,050円 | 1000万円 | 100万円 | 1000万円 | 10万円 | 100万円 | 1000万円 | 3,000円/1日 | 2,000円/1日 | 50万円 | 最短3営業日 | |
OMC「アトムカード」 | 1,050円 初年度無料 | 1000万円 | 100万円 | 1000万円 | 10万円 | 100万円 | 1000万円 | 3,000円/1日 | 2,000円/1日 | 50万円 | 最短3営業日 |
ハローキティカード | 1,050円 初年度無料 | 1000万円 | 100万円 | 1000万円 | 10万円 | 100万円 | 1000万円 | 3,000円/1日 | 2,000円/1日 | 50万円 | 最短3営業日 |
地球にやさしいカード | 1,312円 | 1000万円 | 100万円 | 1000万円 | 10万円 | 100万円 | 1000万円 | 3,000円/1日 | 2,000円/1日 | 50万円 | 最短3営業日 |
OMC「フラレアカード」 | 1,050円 初年度無料 | 1000万円 | 100万円 | 1000万円 | 10万円 | 100万円 | 1000万円 | 3,000円/1日 | 2,000円/1日 | 50万円 | 最短3営業日 |
OMC Jiyu!da!カード | 無料 | − | − | − | − | − | 1000万円 | 3,000円 | 3,000円 | 50万円 | 最短3営業日 |
AEONカード | 無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 50万円 | 最短1営業日 |
コスモ・ザ・カード・オーパス | 無料 | − | − | − | − | − | − | − | − | 50万円 | 最短1営業日 |

ページの先頭へ










